CLB
(18-26-9)
CHI
(23-24-7)
United Center

League Standings for 2025 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 54 32 16 6 70 64.81% 26 30 2-5 5-3-2 L2 18-7-3 14-9-3
Toronto Maple Leafs 54 31 17 6 68 62.96% 25 28 3-3 6-2-2 W3 20-9-2 11-8-4
Buffalo Sabres 53 29 17 7 65 61.32% 28 28 1-3 6-4-0 L2 17-6-3 12-11-4
Boston Bruins 55 27 19 9 63 57.27% 22 25 2-4 5-2-3 L1 15-7-8 12-12-1
Ottawa Senators 53 26 18 9 61 57.55% 23 25 1-3 4-3-3 W1 15-7-5 11-11-4
Tampa Bay Lightning 52 26 17 9 61 58.65% 22 23 3-3 6-2-2 SOL1 12-8-4 14-9-5
Florida Panthers 53 27 23 3 57 53.77% 24 26 1-0 6-4-0 W2 15-10-3 12-13-0
Detroit Red Wings 55 24 24 7 55 50.00% 19 22 2-4 5-4-1 W1 14-10-5 10-14-2
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 54 35 15 4 74 68.52% 30 33 2-1 7-1-2 OTL1 14-8-3 21-7-1
Washington Capitals 55 30 20 5 65 59.09% 28 28 2-2 5-3-2 L1 15-10-2 15-10-3
New York Rangers 55 29 22 4 62 56.36% 27 29 0-2 2-6-2 L3 14-9-1 15-13-3
Carolina Hurricanes 53 29 21 3 61 57.55% 22 25 4-2 8-2-0 W3 20-8-1 9-13-2
New York Islanders 54 27 21 6 60 55.56% 20 23 4-2 6-3-1 W3 13-10-3 14-11-3
Philadelphia Flyers 53 27 22 4 58 54.72% 21 25 2-3 4-6-0 W2 15-9-2 12-13-2
Pittsburgh Penguins 52 25 24 3 53 50.96% 22 23 2-0 4-5-1 OTL1 14-10-2 11-14-1
Columbus Blue Jackets 53 18 26 9 45 42.45% 13 16 2-2 4-4-2 OTL1 8-13-6 10-13-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 52 37 11 4 78 75.00% 29 34 3-0 6-4-0 W1 19-6-1 18-5-3
Minnesota Wild 55 35 16 4 74 67.27% 26 34 1-2 6-3-1 L1 20-7-2 15-9-2
Dallas Stars 54 29 17 8 66 61.11% 23 26 3-4 5-2-3 OTL1 16-7-1 13-10-7
Winnipeg Jets 53 29 21 3 61 57.55% 19 24 5-2 4-5-1 W1 14-10-3 15-11-0
Chicago Blackhawks 54 23 24 7 53 49.07% 17 20 3-2 6-4-0 W4 14-11-4 9-13-3
Nashville Predators 53 21 29 3 45 42.45% 13 18 3-2 3-7-0 W1 12-14-2 9-15-1
St Louis Blues 54 20 29 5 45 41.67% 11 17 3-3 3-6-1 L1 10-15-4 10-14-1
Utah Mammoth 54 17 30 7 41 37.96% 12 14 3-4 2-8-0 L3 6-15-3 11-15-4
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 53 38 13 2 78 73.58% 27 36 2-1 9-1-0 W9 21-4-1 17-9-1
Seattle Kraken 53 30 19 4 64 60.38% 25 28 2-2 5-4-1 SOL1 16-9-3 14-10-1
Los Angeles Kings 53 27 19 7 61 57.55% 22 24 3-1 6-2-2 W3 11-12-2 16-7-5
Vancouver Canucks 54 26 22 6 58 53.70% 22 23 3-4 5-4-1 W3 13-9-4 13-13-2
Edmonton Oilers 55 25 26 4 54 49.09% 18 24 1-3 4-5-1 W2 12-14-1 13-12-3
Calgary Flames 53 23 23 7 53 50.00% 20 21 2-2 3-4-3 W1 12-11-3 11-12-4
Anaheim Ducks 54 20 31 3 43 39.81% 18 19 1-2 4-5-1 L2 11-10-3 9-21-0
San Jose Sharks 52 15 31 6 36 34.62% 9 12 3-1 4-6-0 L2 7-18-1 8-13-5
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 54 35 15 4 74 68.52% 30 33 2-1 7-1-2 OTL1 14-8-3 21-7-1
Montreal Canadiens 54 32 16 6 70 64.81% 26 30 2-5 5-3-2 L2 18-7-3 14-9-3
Toronto Maple Leafs 54 31 17 6 68 62.96% 25 28 3-3 6-2-2 W3 20-9-2 11-8-4
Washington Capitals 55 30 20 5 65 59.09% 28 28 2-2 5-3-2 L1 15-10-2 15-10-3
Buffalo Sabres 53 29 17 7 65 61.32% 28 28 1-3 6-4-0 L2 17-6-3 12-11-4
Boston Bruins 55 27 19 9 63 57.27% 22 25 2-4 5-2-3 L1 15-7-8 12-12-1
New York Rangers 55 29 22 4 62 56.36% 27 29 0-2 2-6-2 L3 14-9-1 15-13-3
Ottawa Senators 53 26 18 9 61 57.55% 23 25 1-3 4-3-3 W1 15-7-5 11-11-4
Tampa Bay Lightning 52 26 17 9 61 58.65% 22 23 3-3 6-2-2 SOL1 12-8-4 14-9-5
Carolina Hurricanes 53 29 21 3 61 57.55% 22 25 4-2 8-2-0 W3 20-8-1 9-13-2
New York Islanders 54 27 21 6 60 55.56% 20 23 4-2 6-3-1 W3 13-10-3 14-11-3
Philadelphia Flyers 53 27 22 4 58 54.72% 21 25 2-3 4-6-0 W2 15-9-2 12-13-2
Florida Panthers 53 27 23 3 57 53.77% 24 26 1-0 6-4-0 W2 15-10-3 12-13-0
Detroit Red Wings 55 24 24 7 55 50.00% 19 22 2-4 5-4-1 W1 14-10-5 10-14-2
Pittsburgh Penguins 52 25 24 3 53 50.96% 22 23 2-0 4-5-1 OTL1 14-10-2 11-14-1
Columbus Blue Jackets 53 18 26 9 45 42.45% 13 16 2-2 4-4-2 OTL1 8-13-6 10-13-3
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 52 37 11 4 78 75.00% 29 34 3-0 6-4-0 W1 19-6-1 18-5-3
Vegas Golden Knights 53 38 13 2 78 73.58% 27 36 2-1 9-1-0 W9 21-4-1 17-9-1
Minnesota Wild 55 35 16 4 74 67.27% 26 34 1-2 6-3-1 L1 20-7-2 15-9-2
Dallas Stars 54 29 17 8 66 61.11% 23 26 3-4 5-2-3 OTL1 16-7-1 13-10-7
Seattle Kraken 53 30 19 4 64 60.38% 25 28 2-2 5-4-1 SOL1 16-9-3 14-10-1
Los Angeles Kings 53 27 19 7 61 57.55% 22 24 3-1 6-2-2 W3 11-12-2 16-7-5
Winnipeg Jets 53 29 21 3 61 57.55% 19 24 5-2 4-5-1 W1 14-10-3 15-11-0
Vancouver Canucks 54 26 22 6 58 53.70% 22 23 3-4 5-4-1 W3 13-9-4 13-13-2
Edmonton Oilers 55 25 26 4 54 49.09% 18 24 1-3 4-5-1 W2 12-14-1 13-12-3
Calgary Flames 53 23 23 7 53 50.00% 20 21 2-2 3-4-3 W1 12-11-3 11-12-4
Chicago Blackhawks 54 23 24 7 53 49.07% 17 20 3-2 6-4-0 W4 14-11-4 9-13-3
Nashville Predators 53 21 29 3 45 42.45% 13 18 3-2 3-7-0 W1 12-14-2 9-15-1
St Louis Blues 54 20 29 5 45 41.67% 11 17 3-3 3-6-1 L1 10-15-4 10-14-1
Anaheim Ducks 54 20 31 3 43 39.81% 18 19 1-2 4-5-1 L2 11-10-3 9-21-0
Utah Mammoth 54 17 30 7 41 37.96% 12 14 3-4 2-8-0 L3 6-15-3 11-15-4
San Jose Sharks 52 15 31 6 36 34.62% 9 12 3-1 4-6-0 L2 7-18-1 8-13-5
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 52 37 11 4 78 75.00% 29 34 3-0 6-4-0 W1 19-6-1 18-5-3
Vegas Golden Knights 53 38 13 2 78 73.58% 27 36 2-1 9-1-0 W9 21-4-1 17-9-1
New Jersey Devils 54 35 15 4 74 68.52% 30 33 2-1 7-1-2 OTL1 14-8-3 21-7-1
Minnesota Wild 55 35 16 4 74 67.27% 26 34 1-2 6-3-1 L1 20-7-2 15-9-2
Montreal Canadiens 54 32 16 6 70 64.81% 26 30 2-5 5-3-2 L2 18-7-3 14-9-3
Toronto Maple Leafs 54 31 17 6 68 62.96% 25 28 3-3 6-2-2 W3 20-9-2 11-8-4
Dallas Stars 54 29 17 8 66 61.11% 23 26 3-4 5-2-3 OTL1 16-7-1 13-10-7
Washington Capitals 55 30 20 5 65 59.09% 28 28 2-2 5-3-2 L1 15-10-2 15-10-3
Buffalo Sabres 53 29 17 7 65 61.32% 28 28 1-3 6-4-0 L2 17-6-3 12-11-4
Seattle Kraken 53 30 19 4 64 60.38% 25 28 2-2 5-4-1 SOL1 16-9-3 14-10-1
Boston Bruins 55 27 19 9 63 57.27% 22 25 2-4 5-2-3 L1 15-7-8 12-12-1
New York Rangers 55 29 22 4 62 56.36% 27 29 0-2 2-6-2 L3 14-9-1 15-13-3
Ottawa Senators 53 26 18 9 61 57.55% 23 25 1-3 4-3-3 W1 15-7-5 11-11-4
Los Angeles Kings 53 27 19 7 61 57.55% 22 24 3-1 6-2-2 W3 11-12-2 16-7-5
Tampa Bay Lightning 52 26 17 9 61 58.65% 22 23 3-3 6-2-2 SOL1 12-8-4 14-9-5
Carolina Hurricanes 53 29 21 3 61 57.55% 22 25 4-2 8-2-0 W3 20-8-1 9-13-2
Winnipeg Jets 53 29 21 3 61 57.55% 19 24 5-2 4-5-1 W1 14-10-3 15-11-0
New York Islanders 54 27 21 6 60 55.56% 20 23 4-2 6-3-1 W3 13-10-3 14-11-3
Vancouver Canucks 54 26 22 6 58 53.70% 22 23 3-4 5-4-1 W3 13-9-4 13-13-2
Philadelphia Flyers 53 27 22 4 58 54.72% 21 25 2-3 4-6-0 W2 15-9-2 12-13-2
Florida Panthers 53 27 23 3 57 53.77% 24 26 1-0 6-4-0 W2 15-10-3 12-13-0
Detroit Red Wings 55 24 24 7 55 50.00% 19 22 2-4 5-4-1 W1 14-10-5 10-14-2
Edmonton Oilers 55 25 26 4 54 49.09% 18 24 1-3 4-5-1 W2 12-14-1 13-12-3
Pittsburgh Penguins 52 25 24 3 53 50.96% 22 23 2-0 4-5-1 OTL1 14-10-2 11-14-1
Calgary Flames 53 23 23 7 53 50.00% 20 21 2-2 3-4-3 W1 12-11-3 11-12-4
Chicago Blackhawks 54 23 24 7 53 49.07% 17 20 3-2 6-4-0 W4 14-11-4 9-13-3
Nashville Predators 53 21 29 3 45 42.45% 13 18 3-2 3-7-0 W1 12-14-2 9-15-1
Columbus Blue Jackets 53 18 26 9 45 42.45% 13 16 2-2 4-4-2 OTL1 8-13-6 10-13-3
St Louis Blues 54 20 29 5 45 41.67% 11 17 3-3 3-6-1 L1 10-15-4 10-14-1
Anaheim Ducks 54 20 31 3 43 39.81% 18 19 1-2 4-5-1 L2 11-10-3 9-21-0
Utah Mammoth 54 17 30 7 41 37.96% 12 14 3-4 2-8-0 L3 6-15-3 11-15-4
San Jose Sharks 52 15 31 6 36 34.62% 9 12 3-1 4-6-0 L2 7-18-1 8-13-5
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 54 32 16 6 70 64.81% 26 30 2-5 5-3-2 L2 18-7-3 14-9-3
Toronto Maple Leafs 54 31 17 6 68 62.96% 25 28 3-3 6-2-2 W3 20-9-2 11-8-4
Buffalo Sabres 53 29 17 7 65 61.32% 28 28 1-3 6-4-0 L2 17-6-3 12-11-4
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 54 35 15 4 74 68.52% 30 33 2-1 7-1-2 OTL1 14-8-3 21-7-1
Washington Capitals 55 30 20 5 65 59.09% 28 28 2-2 5-3-2 L1 15-10-2 15-10-3
New York Rangers 55 29 22 4 62 56.36% 27 29 0-2 2-6-2 L3 14-9-1 15-13-3
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Boston Bruins 55 27 19 9 63 57.27% 22 25 2-4 5-2-3 L1 15-7-8 12-12-1
Ottawa Senators 53 26 18 9 61 57.55% 23 25 1-3 4-3-3 W1 15-7-5 11-11-4
Carolina Hurricanes 53 29 21 3 61 57.55% 22 25 4-2 8-2-0 W3 20-8-1 9-13-2
Tampa Bay Lightning 52 26 17 9 61 58.65% 22 23 3-3 6-2-2 SOL1 12-8-4 14-9-5
New York Islanders 54 27 21 6 60 55.56% 20 23 4-2 6-3-1 W3 13-10-3 14-11-3
Philadelphia Flyers 53 27 22 4 58 54.72% 21 25 2-3 4-6-0 W2 15-9-2 12-13-2
Florida Panthers 53 27 23 3 57 53.77% 24 26 1-0 6-4-0 W2 15-10-3 12-13-0
Detroit Red Wings 55 24 24 7 55 50.00% 19 22 2-4 5-4-1 W1 14-10-5 10-14-2
Pittsburgh Penguins 52 25 24 3 53 50.96% 22 23 2-0 4-5-1 OTL1 14-10-2 11-14-1
Columbus Blue Jackets 53 18 26 9 45 42.45% 13 16 2-2 4-4-2 OTL1 8-13-6 10-13-3
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Colorado Avalanche 52 37 11 4 78 75.00% 29 34 3-0 6-4-0 W1 19-6-1 18-5-3
Minnesota Wild 55 35 16 4 74 67.27% 26 34 1-2 6-3-1 L1 20-7-2 15-9-2
Dallas Stars 54 29 17 8 66 61.11% 23 26 3-4 5-2-3 OTL1 16-7-1 13-10-7
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Vegas Golden Knights 53 38 13 2 78 73.58% 27 36 2-1 9-1-0 W9 21-4-1 17-9-1
Seattle Kraken 53 30 19 4 64 60.38% 25 28 2-2 5-4-1 SOL1 16-9-3 14-10-1
Los Angeles Kings 53 27 19 7 61 57.55% 22 24 3-1 6-2-2 W3 11-12-2 16-7-5
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Winnipeg Jets 53 29 21 3 61 57.55% 19 24 5-2 4-5-1 W1 14-10-3 15-11-0
Vancouver Canucks 54 26 22 6 58 53.70% 22 23 3-4 5-4-1 W3 13-9-4 13-13-2
Edmonton Oilers 55 25 26 4 54 49.09% 18 24 1-3 4-5-1 W2 12-14-1 13-12-3
Calgary Flames 53 23 23 7 53 50.00% 20 21 2-2 3-4-3 W1 12-11-3 11-12-4
Chicago Blackhawks 54 23 24 7 53 49.07% 17 20 3-2 6-4-0 W4 14-11-4 9-13-3
Nashville Predators 53 21 29 3 45 42.45% 13 18 3-2 3-7-0 W1 12-14-2 9-15-1
St Louis Blues 54 20 29 5 45 41.67% 11 17 3-3 3-6-1 L1 10-15-4 10-14-1
Anaheim Ducks 54 20 31 3 43 39.81% 18 19 1-2 4-5-1 L2 11-10-3 9-21-0
Utah Mammoth 54 17 30 7 41 37.96% 12 14 3-4 2-8-0 L3 6-15-3 11-15-4
San Jose Sharks 52 15 31 6 36 34.62% 9 12 3-1 4-6-0 L2 7-18-1 8-13-5