UTA
(4-13-1)
VGK
(9-7-3)
T Mobile Arena
PIT
(7-9-2)
SJS
(12-8-0)
SAP Center
NYR
(11-6-2)
CAL
(9-7-2)
Scotiabank Saddledome
PHI
(12-6-2)
EDM
(13-4-2)
Rogers Place
NSH
(9-6-3)
ANA
(9-8-1)
Honda Center
TBL
(7-8-2)
BUF
(5-11-1)
KeyBank Center

League Standings for 2026 Regular Season

Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-1 6-2-2 W1 9-0-1 4-3-1
Ottawa Senators 19 12 3 4 28 73.68% 11 12 0-2 5-2-3 OTL1 5-1-3 7-2-1
Detroit Red Wings 19 9 8 2 20 52.63% 6 9 0-1 4-6-0 W1 6-3-1 3-5-1
Boston Bruins 18 8 8 2 18 50.00% 8 8 0-0 3-5-2 W2 3-4-2 5-4-0
Florida Panthers 19 8 10 1 17 44.74% 8 8 0-0 4-6-0 L2 2-4-0 6-6-1
Toronto Maple Leafs 20 7 10 3 17 42.50% 4 7 0-2 5-5-0 W1 4-6-2 3-4-1
Tampa Bay Lightning 17 7 8 2 16 47.06% 6 6 1-0 4-5-1 L2 3-3-2 4-5-0
Buffalo Sabres 17 5 11 1 11 32.35% 3 3 2-0 4-5-1 L1 1-7-1 4-4-0
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 20 12 6 2 26 65.00% 9 10 2-0 7-2-1 W6 5-3-2 7-3-0
New York Rangers 19 11 6 2 24 63.16% 9 10 1-0 7-2-1 W2 5-4-1 6-2-1
New York Islanders 17 9 6 2 20 58.82% 8 8 1-0 7-3-0 W3 4-3-2 5-3-0
New Jersey Devils 19 8 7 4 20 52.63% 7 8 0-0 2-6-2 L1 6-2-2 2-5-2
Columbus Blue Jackets 16 9 7 0 18 56.25% 7 9 0-0 6-4-0 W2 5-5-0 4-2-0
Washington Capitals 16 8 7 1 17 53.13% 5 7 1-0 5-5-0 W1 4-6-1 4-1-0
Pittsburgh Penguins 18 7 9 2 16 44.44% 5 6 1-2 4-5-1 W1 4-4-0 3-5-2
Carolina Hurricanes 19 7 10 2 16 42.11% 5 7 0-2 2-8-0 L5 3-4-1 4-6-1
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 18 16 1 1 33 91.67% 12 16 0-0 10-0-0 W10 7-1-1 9-0-0
Colorado Avalanche 19 13 6 0 26 68.42% 12 12 1-0 6-4-0 L1 8-2-0 5-4-0
Dallas Stars 17 11 6 0 22 64.71% 11 11 0-0 6-4-0 L1 6-4-0 5-2-0
Minnesota Wild 20 9 8 3 21 52.50% 9 9 0-2 6-4-0 L1 5-1-1 4-7-2
Nashville Predators 18 9 6 3 21 58.33% 8 9 0-1 7-3-0 W5 6-5-0 3-1-3
St Louis Blues 18 8 7 3 19 52.78% 6 7 1-1 5-2-3 OTL1 4-1-3 4-6-0
Winnipeg Jets 19 8 11 0 16 42.11% 6 7 1-0 6-4-0 W3 5-5-0 3-6-0
Utah Mammoth 18 4 13 1 9 25.00% 2 3 1-0 1-8-1 L2 2-4-0 2-9-1
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Edmonton Oilers 19 13 4 2 28 73.68% 11 13 0-0 8-2-0 L1 7-3-1 6-1-1
San Jose Sharks 20 12 8 0 24 60.00% 10 11 1-0 5-5-0 L1 4-5-0 8-3-0
Vegas Golden Knights 19 9 7 3 21 55.26% 8 9 0-0 7-2-1 W1 4-3-2 5-4-1
Calgary Flames 18 9 7 2 20 55.56% 7 8 1-0 4-5-1 L1 6-3-1 3-4-1
Anaheim Ducks 18 9 8 1 19 52.78% 6 9 0-1 6-3-1 SOL1 3-4-1 6-4-0
Seattle Kraken 16 8 5 3 19 59.38% 5 7 1-1 5-3-2 L1 5-3-0 3-2-3
Los Angeles Kings 16 8 7 1 17 53.13% 6 8 0-1 4-6-0 L1 6-2-0 2-5-1
Vancouver Canucks 20 6 12 2 14 35.00% 4 6 0-1 2-6-2 L2 2-7-0 4-5-2
Eastern Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-1 6-2-2 W1 9-0-1 4-3-1
Ottawa Senators 19 12 3 4 28 73.68% 11 12 0-2 5-2-3 OTL1 5-1-3 7-2-1
Philadelphia Flyers 20 12 6 2 26 65.00% 9 10 2-0 7-2-1 W6 5-3-2 7-3-0
New York Rangers 19 11 6 2 24 63.16% 9 10 1-0 7-2-1 W2 5-4-1 6-2-1
New York Islanders 17 9 6 2 20 58.82% 8 8 1-0 7-3-0 W3 4-3-2 5-3-0
New Jersey Devils 19 8 7 4 20 52.63% 7 8 0-0 2-6-2 L1 6-2-2 2-5-2
Detroit Red Wings 19 9 8 2 20 52.63% 6 9 0-1 4-6-0 W1 6-3-1 3-5-1
Boston Bruins 18 8 8 2 18 50.00% 8 8 0-0 3-5-2 W2 3-4-2 5-4-0
Columbus Blue Jackets 16 9 7 0 18 56.25% 7 9 0-0 6-4-0 W2 5-5-0 4-2-0
Florida Panthers 19 8 10 1 17 44.74% 8 8 0-0 4-6-0 L2 2-4-0 6-6-1
Washington Capitals 16 8 7 1 17 53.13% 5 7 1-0 5-5-0 W1 4-6-1 4-1-0
Toronto Maple Leafs 20 7 10 3 17 42.50% 4 7 0-2 5-5-0 W1 4-6-2 3-4-1
Tampa Bay Lightning 17 7 8 2 16 47.06% 6 6 1-0 4-5-1 L2 3-3-2 4-5-0
Pittsburgh Penguins 18 7 9 2 16 44.44% 5 6 1-2 4-5-1 W1 4-4-0 3-5-2
Carolina Hurricanes 19 7 10 2 16 42.11% 5 7 0-2 2-8-0 L5 3-4-1 4-6-1
Buffalo Sabres 17 5 11 1 11 32.35% 3 3 2-0 4-5-1 L1 1-7-1 4-4-0
Western Conference
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 18 16 1 1 33 91.67% 12 16 0-0 10-0-0 W10 7-1-1 9-0-0
Edmonton Oilers 19 13 4 2 28 73.68% 11 13 0-0 8-2-0 L1 7-3-1 6-1-1
Colorado Avalanche 19 13 6 0 26 68.42% 12 12 1-0 6-4-0 L1 8-2-0 5-4-0
San Jose Sharks 20 12 8 0 24 60.00% 10 11 1-0 5-5-0 L1 4-5-0 8-3-0
Dallas Stars 17 11 6 0 22 64.71% 11 11 0-0 6-4-0 L1 6-4-0 5-2-0
Minnesota Wild 20 9 8 3 21 52.50% 9 9 0-2 6-4-0 L1 5-1-1 4-7-2
Nashville Predators 18 9 6 3 21 58.33% 8 9 0-1 7-3-0 W5 6-5-0 3-1-3
Vegas Golden Knights 19 9 7 3 21 55.26% 8 9 0-0 7-2-1 W1 4-3-2 5-4-1
Calgary Flames 18 9 7 2 20 55.56% 7 8 1-0 4-5-1 L1 6-3-1 3-4-1
St Louis Blues 18 8 7 3 19 52.78% 6 7 1-1 5-2-3 OTL1 4-1-3 4-6-0
Anaheim Ducks 18 9 8 1 19 52.78% 6 9 0-1 6-3-1 SOL1 3-4-1 6-4-0
Seattle Kraken 16 8 5 3 19 59.38% 5 7 1-1 5-3-2 L1 5-3-0 3-2-3
Los Angeles Kings 16 8 7 1 17 53.13% 6 8 0-1 4-6-0 L1 6-2-0 2-5-1
Winnipeg Jets 19 8 11 0 16 42.11% 6 7 1-0 6-4-0 W3 5-5-0 3-6-0
Vancouver Canucks 20 6 12 2 14 35.00% 4 6 0-1 2-6-2 L2 2-7-0 4-5-2
Utah Mammoth 18 4 13 1 9 25.00% 2 3 1-0 1-8-1 L2 2-4-0 2-9-1
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 18 16 1 1 33 91.67% 12 16 0-0 10-0-0 W10 7-1-1 9-0-0
Montreal Canadiens 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-1 6-2-2 W1 9-0-1 4-3-1
Edmonton Oilers 19 13 4 2 28 73.68% 11 13 0-0 8-2-0 L1 7-3-1 6-1-1
Ottawa Senators 19 12 3 4 28 73.68% 11 12 0-2 5-2-3 OTL1 5-1-3 7-2-1
Colorado Avalanche 19 13 6 0 26 68.42% 12 12 1-0 6-4-0 L1 8-2-0 5-4-0
Philadelphia Flyers 20 12 6 2 26 65.00% 9 10 2-0 7-2-1 W6 5-3-2 7-3-0
San Jose Sharks 20 12 8 0 24 60.00% 10 11 1-0 5-5-0 L1 4-5-0 8-3-0
New York Rangers 19 11 6 2 24 63.16% 9 10 1-0 7-2-1 W2 5-4-1 6-2-1
Dallas Stars 17 11 6 0 22 64.71% 11 11 0-0 6-4-0 L1 6-4-0 5-2-0
Minnesota Wild 20 9 8 3 21 52.50% 9 9 0-2 6-4-0 L1 5-1-1 4-7-2
Nashville Predators 18 9 6 3 21 58.33% 8 9 0-1 7-3-0 W5 6-5-0 3-1-3
Vegas Golden Knights 19 9 7 3 21 55.26% 8 9 0-0 7-2-1 W1 4-3-2 5-4-1
New York Islanders 17 9 6 2 20 58.82% 8 8 1-0 7-3-0 W3 4-3-2 5-3-0
New Jersey Devils 19 8 7 4 20 52.63% 7 8 0-0 2-6-2 L1 6-2-2 2-5-2
Calgary Flames 18 9 7 2 20 55.56% 7 8 1-0 4-5-1 L1 6-3-1 3-4-1
Detroit Red Wings 19 9 8 2 20 52.63% 6 9 0-1 4-6-0 W1 6-3-1 3-5-1
Anaheim Ducks 18 9 8 1 19 52.78% 6 9 0-1 6-3-1 SOL1 3-4-1 6-4-0
St Louis Blues 18 8 7 3 19 52.78% 6 7 1-1 5-2-3 OTL1 4-1-3 4-6-0
Seattle Kraken 16 8 5 3 19 59.38% 5 7 1-1 5-3-2 L1 5-3-0 3-2-3
Boston Bruins 18 8 8 2 18 50.00% 8 8 0-0 3-5-2 W2 3-4-2 5-4-0
Columbus Blue Jackets 16 9 7 0 18 56.25% 7 9 0-0 6-4-0 W2 5-5-0 4-2-0
Florida Panthers 19 8 10 1 17 44.74% 8 8 0-0 4-6-0 L2 2-4-0 6-6-1
Los Angeles Kings 16 8 7 1 17 53.13% 6 8 0-1 4-6-0 L1 6-2-0 2-5-1
Washington Capitals 16 8 7 1 17 53.13% 5 7 1-0 5-5-0 W1 4-6-1 4-1-0
Toronto Maple Leafs 20 7 10 3 17 42.50% 4 7 0-2 5-5-0 W1 4-6-2 3-4-1
Winnipeg Jets 19 8 11 0 16 42.11% 6 7 1-0 6-4-0 W3 5-5-0 3-6-0
Tampa Bay Lightning 17 7 8 2 16 47.06% 6 6 1-0 4-5-1 L2 3-3-2 4-5-0
Pittsburgh Penguins 18 7 9 2 16 44.44% 5 6 1-2 4-5-1 W1 4-4-0 3-5-2
Carolina Hurricanes 19 7 10 2 16 42.11% 5 7 0-2 2-8-0 L5 3-4-1 4-6-1
Vancouver Canucks 20 6 12 2 14 35.00% 4 6 0-1 2-6-2 L2 2-7-0 4-5-2
Buffalo Sabres 17 5 11 1 11 32.35% 3 3 2-0 4-5-1 L1 1-7-1 4-4-0
Utah Mammoth 18 4 13 1 9 25.00% 2 3 1-0 1-8-1 L2 2-4-0 2-9-1
Eastern Conference
Atlantic Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Montreal Canadiens 18 13 3 2 28 77.78% 11 11 2-1 6-2-2 W1 9-0-1 4-3-1
Ottawa Senators 19 12 3 4 28 73.68% 11 12 0-2 5-2-3 OTL1 5-1-3 7-2-1
Detroit Red Wings 19 9 8 2 20 52.63% 6 9 0-1 4-6-0 W1 6-3-1 3-5-1
Metropolitan Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Philadelphia Flyers 20 12 6 2 26 65.00% 9 10 2-0 7-2-1 W6 5-3-2 7-3-0
New York Rangers 19 11 6 2 24 63.16% 9 10 1-0 7-2-1 W2 5-4-1 6-2-1
New York Islanders 17 9 6 2 20 58.82% 8 8 1-0 7-3-0 W3 4-3-2 5-3-0
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
New Jersey Devils 19 8 7 4 20 52.63% 7 8 0-0 2-6-2 L1 6-2-2 2-5-2
Boston Bruins 18 8 8 2 18 50.00% 8 8 0-0 3-5-2 W2 3-4-2 5-4-0
Columbus Blue Jackets 16 9 7 0 18 56.25% 7 9 0-0 6-4-0 W2 5-5-0 4-2-0
Florida Panthers 19 8 10 1 17 44.74% 8 8 0-0 4-6-0 L2 2-4-0 6-6-1
Washington Capitals 16 8 7 1 17 53.13% 5 7 1-0 5-5-0 W1 4-6-1 4-1-0
Toronto Maple Leafs 20 7 10 3 17 42.50% 4 7 0-2 5-5-0 W1 4-6-2 3-4-1
Tampa Bay Lightning 17 7 8 2 16 47.06% 6 6 1-0 4-5-1 L2 3-3-2 4-5-0
Carolina Hurricanes 19 7 10 2 16 42.11% 5 7 0-2 2-8-0 L5 3-4-1 4-6-1
Pittsburgh Penguins 18 7 9 2 16 44.44% 5 6 1-2 4-5-1 W1 4-4-0 3-5-2
Buffalo Sabres 17 5 11 1 11 32.35% 3 3 2-0 4-5-1 L1 1-7-1 4-4-0
Western Conference
Central Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Chicago Blackhawks 18 16 1 1 33 91.67% 12 16 0-0 10-0-0 W10 7-1-1 9-0-0
Colorado Avalanche 19 13 6 0 26 68.42% 12 12 1-0 6-4-0 L1 8-2-0 5-4-0
Dallas Stars 17 11 6 0 22 64.71% 11 11 0-0 6-4-0 L1 6-4-0 5-2-0
Pacific Division
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Edmonton Oilers 19 13 4 2 28 73.68% 11 13 0-0 8-2-0 L1 7-3-1 6-1-1
San Jose Sharks 20 12 8 0 24 60.00% 10 11 1-0 5-5-0 L1 4-5-0 8-3-0
Vegas Golden Knights 19 9 7 3 21 55.26% 8 9 0-0 7-2-1 W1 4-3-2 5-4-1
Wildcard
Team GP W L OTL PTS PT% RW ROW SO L10 Streak Home Away
Minnesota Wild 20 9 8 3 21 52.50% 9 9 0-2 6-4-0 L1 5-1-1 4-7-2
Nashville Predators 18 9 6 3 21 58.33% 8 9 0-1 7-3-0 W5 6-5-0 3-1-3
Calgary Flames 18 9 7 2 20 55.56% 7 8 1-0 4-5-1 L1 6-3-1 3-4-1
Anaheim Ducks 18 9 8 1 19 52.78% 6 9 0-1 6-3-1 SOL1 3-4-1 6-4-0
St Louis Blues 18 8 7 3 19 52.78% 6 7 1-1 5-2-3 OTL1 4-1-3 4-6-0
Seattle Kraken 16 8 5 3 19 59.38% 5 7 1-1 5-3-2 L1 5-3-0 3-2-3
Los Angeles Kings 16 8 7 1 17 53.13% 6 8 0-1 4-6-0 L1 6-2-0 2-5-1
Winnipeg Jets 19 8 11 0 16 42.11% 6 7 1-0 6-4-0 W3 5-5-0 3-6-0
Vancouver Canucks 20 6 12 2 14 35.00% 4 6 0-1 2-6-2 L2 2-7-0 4-5-2
Utah Mammoth 18 4 13 1 9 25.00% 2 3 1-0 1-8-1 L2 2-4-0 2-9-1