Your browser screen resolution is too small for this page. Some information are hidden to keep the page readable.
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Nikita Kucherov | 67 (E) | 40 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 52 (E) | 99 (E) | 94 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 85 (E) |
| Macklin Celebrini | 68 (E) | 40 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 85 (E) | 88 (E) | 91 (E) | 80 (E) | 92 (E) | 93 (E) | 74 (E) | 77 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 83 (E) |
| Jack Eichel | 66 (E) | 40 (E) | 88 (E) | 86 (E) | 76 (E) | 85 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 79 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 80 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 82 (E) |
| Kyle Connor | 65 (E) | 40 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 86 (E) | 91 (E) | 84 (E) | 54 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 81 (E) |
| William Nylander | 62 (E) | 40 (E) | 86 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 61 (E) | 91 (E) | 89 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 68 (E) | 1 (E) | 56 (+16) | 81 (E) |
| Tom Wilson | 79 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 91 (E) | 78 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 86 (E) | 82 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 1 (E) | 62 (+22) | 80 (E) |
| Connor Bedard | 65 (E) | 40 (E) | 70 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 84 (E) | 88 (E) | 83 (E) | 76 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 65 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 78 (E) |
| Mathew Barzal | 64 (E) | 40 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 69 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 76 (E) |
| Kiefer Sherwood | 93 (E) | 40 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 77 (E) | 92 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 75 (E) |
| Ryan McDonagh | 67 (E) | 40 (E) | 90 (E) | 66 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 66 (E) | 90 (E) | 57 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 1 (E) | 60 (+20) | 73 (E) |
| Darnell Nurse | 78 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 81 (E) | 85 (E) | 93 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 88 (E) | 57 (E) | 78 (E) | 71 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 73 (E) |
| Mathieu Olivier | 89 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 83 (E) | 70 (E) | 87 (E) | 67 (E) | 52 (E) | 67 (E) | 75 (E) | 77 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 73 (E) |
| Philip Broberg | 66 (E) | 40 (E) | 88 (E) | 80 (E) | 79 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 66 (E) | 40 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 88 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 73 (E) |
| Nazem Kadri | 64 (E) | 40 (E) | 83 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 80 (E) | 91 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 69 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 73 (E) |
| Ian Cole | 68 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 72 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 94 (E) | 63 (E) | 40 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 94 (E) | 57 (E) | 83 (E) | 60 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 72 (E) |
| Oliver Kapanen | 65 (E) | 40 (E) | 84 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 67 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 70 (E) | 80 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 70 (E) |
| Jalen Chatfield | 68 (E) | 40 (E) | 85 (E) | 73 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 89 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 84 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 69 (E) |
| Noah Ostlund | 63 (E) | 42 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 70 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 78 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 61 (+21) | 69 (E) |
| Carson Soucy | 74 (E) | 40 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 89 (E) | 61 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 87 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 69 (E) |
| Mike Reilly | 64 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 71 (E) | 72 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 88 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 63 (+23) | 66 (E) |
| Jayson Megna | 55 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 57 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 1 (E) | 62 (+22) | 65 (E) |
| Jake Bean | 61 (E) | 40 (E) | 80 (E) | 58 (E) | 70 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 85 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 63 (+23) | 65 (E) |
| Cameron Hebig | 55 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 63 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 70 (E) | 62 (E) | 1 (E) | 63 (+23) | 64 (E) |
| Xavier Parent | 58 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
| Lleyton Roed | 54 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 62 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 1 (E) | 62 (+22) | 62 (E) |
| Hunter Drew | 58 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 1 (E) | 63 (+23) | 61 (E) |
| Daniel D'Amato | 55 (E) | 56 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 1 (E) | 53 (+13) | 61 (E) |
| Matthew Strome | 55 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 1 (E) | 60 (+20) | 61 (E) |
| Billy Sweezey | 56 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 1 (E) | 63 (+23) | 61 (E) |
| Nate Clurman | 55 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 1 (E) | 63 (+23) | 60 (E) |
| Vsevolod Komarov | 56 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 63 (+23) | 59 (E) |
| Mark Duarte | 55 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 1 (E) | 63 (+23) | 58 (E) |
| Raivis Ansons | 55 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 55 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 1 (E) | 56 (+16) | 57 (E) |
| Drew Callin | 55 (E) | 54 (E) | 70 (E) | 54 (E) | 74 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 74 (E) | 64 (E) | 1 (E) | 29 (-11) | 57 (E) |
| Peter Tischke | 54 (E) | 54 (E) | 70 (E) | 54 (E) | 74 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 40 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 1 (E) | 56 (+16) | 57 (E) |
| Tarun Fizer | 54 (E) | 54 (E) | 70 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 1 (E) | 63 (+23) | 56 (E) |
| Dominic Franco | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 54 (E) |
| Chase De Leo | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 63 (+23) | 54 (E) |
| Dan Renouf | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 54 (E) |
| Bryce Kindopp | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 54 (E) |
| Nolan Yaremko | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 54 (E) |
| Justin Addamo | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 54 (E) |
| Rourke Chartier | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 54 (E) |
| Carson Gicewicz | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 54 (E) |
| Ryan Wagner | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 22 (-18) | 54 (E) |
| Mac Hollowell | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 54 (E) |
| Robert Hagg | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 22 (-18) | 54 (E) |
| Goalie Name | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Logan Thompson | 91 (E) | 95 (E) | 96 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 70 (E) | 91 (E) | 98 (E) | 89 (E) | 67 (E) | 91 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 87 (E) |
| Igor Shesterkin | 89 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 78 (E) | 87 (E) | 69 (E) | 90 (E) | 99 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 72 (E) | 70 (E) | 1 (E) | 59 (+19) | 86 (E) |
| Kaapo Kahkonen | 71 (E) | 73 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 60 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 71 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 61 (E) | 1 (E) | 53 (+13) | 70 (E) |
| Callum Tung | 62 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 59 (E) | 73 (E) | 63 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 53 (E) | 1 (E) | 63 (+23) | 65 (E) |
| Alexandar Georgiev | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 62 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 64 (E) |
| Dante Giannuzzi | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 20 (-20) | 54 (E) |
| John Lethemon | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 20 (-20) | 54 (E) |
| Kasimir Kaskisuo | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 20 (-20) | 54 (E) |
Close / Open Team View
| Player Name | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
| Sidney Crosby | 68 (E) | 40 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 71 (E) | 81 (E) | 88 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 85 (E) | 86 (E) | 73 (E) | 72 (E) | 95 (E) | 99 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 81 (E) |
| Nick Suzuki | 69 (E) | 40 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 84 (E) | 93 (E) | 87 (E) | 83 (E) | 90 (E) | 81 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 71 (E) | 73 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 81 (E) |
| Alex Debrincat | 66 (E) | 67 (E) | 88 (E) | 76 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 93 (E) | 82 (E) | 59 (E) | 80 (E) | 92 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 1 (E) | 73 (+33) | 79 (E) |
| Steven Stamkos | 70 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 93 (E) | 76 (E) | 88 (E) | 69 (E) | 92 (E) | 74 (E) | 62 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 78 (E) |
| Seth Jones | 70 (E) | 40 (E) | 85 (E) | 71 (E) | 80 (E) | 90 (E) | 80 (E) | 70 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 88 (E) | 57 (E) | 81 (E) | 70 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 75 (E) |
| Matt Duchene | 65 (E) | 40 (E) | 90 (E) | 69 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 71 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 75 (E) |
| Mattias Ekholm | 70 (E) | 40 (E) | 81 (E) | 75 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 91 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 90 (E) | 57 (E) | 83 (E) | 71 (E) | 1 (E) | 69 (+29) | 74 (E) |
| Marcus Johansson | 64 (E) | 40 (E) | 89 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 73 (E) | 89 (E) | 72 (E) | 54 (E) | 77 (E) | 70 (E) | 77 (E) | 58 (E) | 85 (E) | 69 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 73 (E) |
| Victor Hedman | 67 (E) | 40 (E) | 84 (E) | 64 (E) | 92 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 84 (E) | 61 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 72 (E) |
| Justin Brazeau | 76 (E) | 40 (E) | 87 (E) | 67 (E) | 87 (E) | 67 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 52 (E) | 70 (E) | 75 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 1 (E) | 68 (+28) | 72 (E) |
| Mackenzie Weegar | 81 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 88 (E) | 94 (E) | 65 (E) | 40 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 84 (E) | 57 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 1 (E) | 65 (+25) | 72 (E) |
| Adam Pelech | 70 (E) | 40 (E) | 73 (E) | 74 (E) | 79 (E) | 84 (E) | 89 (E) | 62 (E) | 40 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 94 (E) | 57 (E) | 74 (E) | 59 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 71 (E) |
| Alexandre Carrier | 68 (E) | 40 (E) | 79 (E) | 72 (E) | 63 (E) | 81 (E) | 90 (E) | 64 (E) | 40 (E) | 60 (E) | 63 (E) | 86 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 70 (E) |
| Pius Suter | 65 (E) | 40 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 85 (E) | 67 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 78 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 70 (E) |
| Nick Seeler | 73 (E) | 69 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 92 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 59 (E) | 91 (E) | 57 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 70 (E) |
| Mark Jankowski | 71 (E) | 40 (E) | 86 (E) | 68 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 83 (E) | 64 (E) | 82 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 81 (E) | 57 (E) | 70 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 69 (E) |
| Philipp Kurashev | 69 (E) | 40 (E) | 81 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 73 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 73 (E) | 78 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 69 (E) |
| Taylor Raddysh | 72 (E) | 40 (E) | 87 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 87 (E) | 63 (E) | 53 (E) | 66 (E) | 66 (E) | 75 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 67 (+27) | 68 (E) |
| Georgii Merkulov | 56 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 68 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 66 (E) |
| Jakob Pelletier | 56 (E) | 59 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 65 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 55 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 1 (E) | 38 (-2) | 66 (E) |
| Justin Robidas | 56 (E) | 60 (E) | 71 (E) | 66 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 70 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 56 (E) | 1 (E) | 37 (-3) | 65 (E) |
| Ryan Ufko | 58 (E) | 56 (E) | 74 (E) | 61 (E) | 64 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 66 (E) | 41 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 56 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
| Taylor Ward | 65 (E) | 65 (E) | 83 (E) | 62 (E) | 77 (E) | 62 (E) | 63 (E) | 60 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 68 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 64 (E) |
| Alexander Nylander | 56 (E) | 58 (E) | 70 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 62 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 55 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 1 (E) | 23 (-17) | 64 (E) |
| Nils Hoglander | 67 (E) | 40 (E) | 87 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 74 (E) | 57 (E) | 66 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 39 (-1) | 64 (E) |
| Joona Koppanen | 58 (E) | 55 (E) | 75 (E) | 59 (E) | 78 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 61 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 1 (E) | 30 (-10) | 63 (E) |
| Ryan Suzuki | 55 (E) | 56 (E) | 68 (E) | 60 (E) | 70 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 64 (E) | 70 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
| Maxwell Crozier | 57 (E) | 55 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 75 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 41 (E) | 63 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 55 (E) | 61 (E) | 57 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 63 (E) |
| Ian Mitchell | 54 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 60 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 60 (E) | 40 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 62 (E) |
| Scott Morrow | 60 (E) | 51 (E) | 78 (E) | 61 (E) | 75 (E) | 68 (E) | 62 (E) | 60 (E) | 41 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 60 (E) | 57 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 62 (E) |
| Lucas Carlsson | 55 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 67 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 59 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 68 (E) | 61 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 61 (E) |
| Antonio Stranges | 54 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 70 (E) | 67 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 60 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 1 (E) | 39 (-1) | 61 (E) |
| Chase Pietila | 56 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 69 (E) | 69 (E) | 67 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 61 (E) |
| Ty Gallagher | 55 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 1 (E) | 39 (-1) | 60 (E) |
| Ryan Mast | 55 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 80 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 1 (E) | 24 (-16) | 60 (E) |
| Taige Harding | 58 (E) | 54 (E) | 63 (E) | 57 (E) | 86 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 62 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 56 (E) | 1 (E) | 32 (-8) | 60 (E) |
| Dominik Badinka | 54 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 59 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 66 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 56 (E) | 56 (E) | 65 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 1 (E) | 32 (-8) | 60 (E) |
| Brett Harrison | 54 (E) | 62 (E) | 69 (E) | 58 (E) | 73 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 58 (E) | 64 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 60 (E) |
| Jack Peart | 55 (E) | 56 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 40 (E) | 57 (E) | 56 (E) | 61 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 59 (E) |
| Jake Wise | 55 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 64 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 57 (E) | 55 (E) | 63 (E) | 54 (E) | 65 (E) | 58 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 59 (E) |
| Bryce Montgomery | 58 (E) | 54 (E) | 66 (E) | 56 (E) | 80 (E) | 59 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 58 (E) |
| Simon Robertsson | 55 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 56 (E) | 67 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 56 (E) | 55 (E) | 60 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 1 (E) | 40 (E) | 58 (E) |
| Max Graham | 70 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 54 (E) | 75 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 57 (E) |
| Jack Berglund | 59 (E) | 54 (E) | 69 (E) | 55 (E) | 76 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 70 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 57 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 57 (E) |
| Colin Ralph | 54 (E) | 54 (E) | 70 (E) | 54 (E) | 80 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 40 (E) | 55 (E) | 54 (E) | 59 (E) | 54 (E) | 54 (E) | 52 (E) | 1 (E) | 20 (-20) | 57 (E) |
